DSO-Jahresbericht 2023 | 48373 | | | 24.04.2024 14:23:12 | 24.04.2024 14:23:12 | Jahresbericht organspende und transplantation in deutschland 2023 Um die Organspende in Deutschland fächendeckend sicherzustellen und schnell in jedem Krankenhaus helfen zu knnen | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx | 16421 | 970 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {A328EAEE-041A-4E93-A0DF-D290A21AC03C} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
PM_Jahreszahlen_2024 | 6486 | | | 10.01.2025 06:23:59 | 10.01.2025 06:23:59 | Organspendezahlen 2024 weiterhin auf niedrigem Niveau Deutsche Stiftung Organtransplantation sieht wenig Veränderungen gegenüber 2023 und hält weitere Anstrengungen für unabdingbar | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Pressemeldungen PDFs und Anhänge | 236 | 67 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {6FEEAFEC-6091-4F6D-B147-DA3631C6DE26} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;41;15 | 39 |
Hintergrund Warteliste und Vermittlung | 35332 | | | 19.08.2024 07:46:06 | 19.08.2024 07:46:06 | Aufnahme in die Warteliste und Vermittlung von Organen Zum Jahresende 2023 waren hierzulande knapp 8.400 Patientinnen und Patienten auf der Warteliste für ein Spenderorgan gelistet | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Hintergrundtexte PDFs | 5096 | 80 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {3ACC82F4-39AC-4576-B60D-628B65D22B1A} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
DSO-Jahresbericht 2022 | 46524 | | | 04.05.2023 15:22:53 | 04.05.2023 15:22:53 | in jedem Krankenhaus helfen zu können Rund um die Uhr ist ein regionaler Jahresbericht organspende und transplantation in deutschland 20222 | zahlen daten fakten | organspende | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx | 16103 | 262 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {6B334662-7D18-46EB-BA0F-4D3DD7F455AF} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
Aufwanderstattung für Entnahmekrankenhäuser 2025 | 51783 | | | 22.01.2025 16:06:11 | 22.01.2025 16:06:11 | Vollständig durchgeführte Diagnostik durch › Ärzte des Krankenhauses ohne Konsiliarärzte 1.200 EUR › Ärzte des Krankenhauses mit Konsiliarärzten 700 EUR › Konsiliarärzte ohne | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx | 72 | 44 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {6E99480F-622C-4F0D-A13D-320B3DC7B218} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
Finanzierung der Organspende Stand 2024 | 49217 | | | 16.01.2024 15:42:12 | 16.01.2024 15:42:12 | Schaubild zur Finanzierung der Organspende auf Grundlage verschiedener Pauschalen | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx | 620 | 19 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {3DEA9A15-F9DC-4EAB-8F00-C185905BBD45} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
DSO-Jahresbericht 2013 | 46910 | | | 15.05.2014 08:30:23 | 15.05.2014 08:30:23 | DEUTSCHE STIFTUNG ORGANTRANSPLANTATION Gemeinnützige Stiftung Koordinierungsstelle Organspende Kein Weg zurück … informationen zum hirntod jahresbericht Organspende und | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx | 1355 | 34 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {1C72C493-5866-4C3C-8B0F-CD1096E8A3BA} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
Verfahrensanweisungen und Leitfaden für die Organspende: DSO veröffentlicht Aktualisierungen | 15969 | | | 19.10.2021 07:04:49 | 19.10.2021 07:04:49 | An der Gemeinschaftsaufgabe Organspende beteiligen sich in Deutschland rund 1.200 Entnahmekrankenhäuser, in denen fast 1.500 Transplantationsbeauftragte tätig sind, sowie 46 | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Pressemeldungen PDFs und Anhänge | 1444 | 16 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {E3529DDD-0932-41EE-A701-8D6BB0C1E05B} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;41;15 | 39 |
DSO-Jahresbericht 2021 | 6328 | | | 11.04.2022 15:51:08 | 11.04.2022 15:51:08 | in jedem Krankenhaus helfen zu können Rund um die Uhr ist ein regionaler orientierende gespräche und potenzielle organspender Organspende nach S.14: Fotostudio Essen, Dr. Claudia | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx | 20961 | 139 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {39D66D1C-AC9B-4C26-A0C4-5A962416E8F4} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
Hintergrund zum Ablauf einer postmortalen Organspende | 35321 | | | 19.08.2024 07:23:57 | 19.08.2024 07:23:57 | Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) ist die nach dem Transplantationsgesetz beauftragte bundesweite Koordinierungsstelle für die postmortale Organspende in | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Hintergrundtexte PDFs | 1048 | 25 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {59122A1F-6E10-44ED-973F-DA734C1C1D91} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |