DSO-Jahresbericht 2021 | 6328 | | | 11.04.2022 15:51:08 | 11.04.2022 15:51:08 | in jedem Krankenhaus helfen zu können Rund um die Uhr ist ein regionaler orientierende gespräche und potenzielle organspender Organspende nach S.14: Fotostudio Essen, Dr. Claudia | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx | 9973 | 703 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {39D66D1C-AC9B-4C26-A0C4-5A962416E8F4} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
DSO-Jahresbericht 2020 | 16797 | | | 12.04.2021 10:56:21 | 12.04.2021 10:56:21 | in jedem Krankenhaus helfen zu können Rund um die Uhr ist ein regionaler orientierende gespräche und potenzielle organspender Organspende nach in den Kliniken sollten die Wende in | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx | 15616 | 196 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {DC883085-924D-4746-A490-2570F30D84CC} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
Verfahrensanweisungen und Leitfaden für die Organspende: DSO veröffentlicht Aktualisierungen | 15969 | | | 19.10.2021 07:04:49 | 19.10.2021 07:04:49 | An der Gemeinschaftsaufgabe Organspende beteiligen sich in Deutschland rund 1.200 Entnahmekrankenhäuser, in denen fast 1.500 Transplantationsbeauftragte tätig sind, sowie 46 | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Pressemeldungen PDFs und Anhänge | 613 | 23 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {E3529DDD-0932-41EE-A701-8D6BB0C1E05B} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;41;15 | 39 |
Medizinische Grundlagen, Rechtssicherheit, Kontrolle – das deutsche Transplantationsgesetz wurde mehrfach novelliert | 17077 | | | 06.05.2022 09:08:46 | 06.05.2022 09:08:46 | Das deutsche Transplantationsgesetz (TPG) ist am 1. Dezember 1997 in Kraft getreten Sechs Monate vorher war es vom Deutschen Bundestag mit einer großen Mehrheit verabschiedet | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Hintergrundtexte PDFs | 97 | 15 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {38ADC788-BDE5-40A3-9EE1-195A74A868A4} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
Thema "Entscheidung zur Organspende" | 6244 | | | 28.05.2020 12:39:00 | 28.05.2020 12:39:00 | Die öffentliche Diskussion zu möglichen Neuregelungen haben die Organspende zuletzt wieder verstärkt in das Bewusstsein der Gesellschaft gerückt Viele Menschen hat das Thema bewegt | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Pressemeldungen PDFs und Anhänge/Tag der Organspende 2020 | 304 | 8 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {C5E35569-DB94-485E-8AF0-30516787B913} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;41;15 | 39 |
DSO-Jahresbericht 2019 | 6694 | | | 21.07.2020 07:43:04 | 21.07.2020 07:43:04 | Jahresbericht organspende und transplantation in deutschland 2019www.dso.de Um die Organspende in Deutschland flächendeckend sicherzustellen und schnell in jedem Krankenhaus | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx | 18074 | 134 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {A45C5D98-5EF1-4C2C-9193-416900136E0A} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
Zusammenfassung Zahlen 2022 D Reg BL Vgl 2 Vorjahre | 6524 | | | 12.01.2023 15:38:46 | 12.01.2023 15:38:46 | Organspende und Transplantation in Deutschland Januar bis Dezember 2020 / 2021 / 2022 der organspendebezogenen Kontakte im regionalen Vergleich Anzahl der gespendeten Organe 2 im | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Pressemeldungen PDFs und Anhänge/Jahreszahlen 2022 | 225 | 225 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {83D432A4-A45B-4E57-BCA5-9E34DA1D3154} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;41;15 | 39 |
2022 Spender pro Mio Einwohner je Reg u BL | 6681 | | | 13.01.2023 11:09:58 | 13.01.2023 11:09:58 | Anzahl der Organspender¹ pro Million Einwohner² im Regions- und Bundesländer-Vergleich Spender Nord 133 9,8 Bremen 14 20,6 Hamburg 28 14,9 Nieder | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Pressemeldungen PDFs und Anhänge/Jahreszahlen 2022 | 80 | 80 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {5055F3C2-8989-4187-B2EF-2BA0D46FDFB8} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;41;15 | 39 |
Gemeinschaftlicher Initiativplan Organspende | 34669 | | | 18.06.2019 13:00:59 | 18.06.2019 13:00:59 | Gemeinschaftlicher Initiativplan Organspende 190612_BMG_Organspende.indd 1 12.06.19 14:18190612_BMG_Organspende.indd 2 12.06.19 14:18Vorwort Ende des Jahres 2017 | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx | 1474 | 18 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {7D2358E1-E234-4B93-A7F6-4F0CCB4E20D3} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
Medizinische Grundlagen, Rechtssicherheit, Kontrolle – das deutsche Transplantationsgesetz im kurzen Überblick | 25774 | | | 06.05.2022 09:10:21 | 06.05.2022 09:10:21 | Das deutsche Transplantationsgesetz (TPG) ist am 1. Dezember 1997 in Kraft getreten Sechs Monate vorher war es vom Deutschen Bundestag mit einer großen Mehrheit verabschiedet | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://dso.de/SiteCollectionDocuments/Hintergrundtexte PDFs | 12 | 1 | | | | | | 0 | https://dso.de | pdf | False | | pdf | | https://www.dso.de | {5975DA01-A678-49AB-A085-D80EE1844DE0} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 39;15 | 39 |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |